Tabulka dětských velikostí oblečení
Věk uvedený v tabulce dětských velikostí je pouze orientační.
Velikost | Věk | Výška |
---|---|---|
50 | 0-1 měsíc | do 50 cm |
56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 cm |
62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 cm |
68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 cm |
74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 cm |
80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 cm |
86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 cm |
92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 cm |
98 | 2-3 roky | 93 - 98 cm |
104 | 3-4 roky | 99 - 104 cm |
110 | 4-5 let | 105 - 111 cm |
116 | 5-6 let | 112 - 116 cm |
122 | 6-7 let | 117 - 122 cm |
128 | 7-8 let | 123 - 128 cm |
134 | 8-9 let | 129 - 134 cm |
140 | 9-10 let | 135 - 140 cm |
146 | 10-11 let | 141 - 146 cm |
152 | 11-12 let | 147 - 152 cm |
158 | 12-13 let | 153 - 158 cm |
164 | 13-14 let | 159 - 164 cm |
170 | 14-15 let | 165 - 169 cm |
176 | 15-16 let | 170 - 176 cm |
Tabulka dětských velikostí čepic
Věk uvedený v tabulce dětských velikostí je pouze orientační.
Velikost | Věk |
---|---|
40 | 0-4 měsíců |
42 | 4-8 měsíců |
44 | 8-12 měsíců |
46 | 1-1,5 let |
48 | 1-3 let |
50 | 2-4 let |
51 | 2-4,5 let |
52 | 2-5 let |
53 | 3-6 let |
54 | 4-6 let |
56 | nad 5 let |
Tabulka dětských velikostí ponožek
Věk uvedený v tabulce dětských velikostí je pouze orientační.
Velikost | Věk |
---|---|
13-14 | 0-4 měsíce |
15-16 | 4-6 měsíců |
17-18 | 6-12 měsíců |
19-22 | 12-24 měsíců |
23-26 | 3-4 roky |
27-30 | 5-6 let |
31-34 | 7-8 let |
35-38 | 9-11 let |